월간랭킹 | 누적랭킹 | |||
---|---|---|---|---|
전문가 | 금액 | 전문가 | 금액 | |
1위 | 필드천재 | 3,015,000 | Dr.수지 | 668,590,500 |
2위 | Dr.수지 | 2,300,000 | 맥스[MAX] | 312,388,500 |
3위 | 김선생 | 1,550,000 | 유로스타 | 237,527,109 |
4위 | 터프걸 | 18,889 | 기계달인_박노주대표 | 235,284,000 |
5위 | 비즈멘토 | 11,111 | 승리OK | 224,982,500 |
6위 | 최대감 | 2,222 | 리치 | 175,702,833 |
7위 | 프로핏 | 122,720,000 | ||
8위 | 변곡마스터 | 120,198,384 | ||
9위 | 금적금왕 | 93,143,276 | ||
10위 | 비즈멘토 | 88,575,530 |
