월간랭킹 | 누적랭킹 | |||
---|---|---|---|---|
전문가 | 금액 | 전문가 | 금액 | |
1위 | Dr.수지 | 1,510,000 | Dr.수지 | 737,410,000 |
2위 | 맥스[MAX] | 880,000 | 맥스[MAX] | 346,419,500 |
3위 | 변곡마스터 | 550,000 | 유로스타 | 251,036,109 |
4위 | 김지수대표 | 440,000 | 승리OK | 237,862,500 |
5위 | 서윤쌤 | 330,000 | 박노주대표 | 235,290,000 |
6위 | 마르살라&원포인트 | 11,000 | 리치 | 175,711,721 |
7위 | 변곡마스터 | 132,396,202 | ||
8위 | 프로핏 | 132,198,000 | ||
9위 | 필드천재 | 103,757,220 | ||
10위 | 금적금왕 | 93,143,276 |
