전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
리치 | 추세추종, 극점매매 | 07/03 08:33~09:07 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
07/02 20:29~01:16 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 07/02 08:34~09:29 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 07/02 08:07~03:30 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 방송 | 07/02 08:05~08:02 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 07/02 07:55~06:21 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 07/02 03:31~04:31 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
07/01 20:28~00:11 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 |
![]() |
07/01 19:50~07:29 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 07/01 08:32~09:51 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 07/01 08:20~19:31 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 07/01 08:06~05:03 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 07/01 03:31~06:46 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
06/30 20:28~23:18 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 06/30 08:18~08:13 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 06/30 07:54~09:37 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 06/30 07:51~14:04 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 국선주간복기(6월4주) | 06/28 06:17~07:21 | 무료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 06/28 03:30~04:30 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 06/27 08:29~09:27 | 유료 | 방송보기 |