전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
기계달인_박노주대표 | 9월 26일 이랜시스 +22.3%수익 | 09/27 10:19~11:07 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 327.60(매수) 1p 327.80(매도) 16틱328.20(매도) 1p | 09/27 08:14~18:17 | 무료 | 방송보기 |
필드천재 | 시장의 흐름을 명쾌하게 분석 | 09/27 08:11~01:59 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 | 시장의 흐름을 명쾌하게 분석 | 09/27 00:14~00:50 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 332.70(매도 핸들링) | 09/26 08:22~17:03 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 | 시장의 흐름을 명쾌하게 분석 | 09/26 08:13~00:14 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 9/25일 나스닥 371만원 수익 | 09/25 10:19~11:02 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 국선 38틱 항셍 80틱 | 09/25 08:23~17:50 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 | 시장의 흐름을 명쾌하게 분석 | 09/25 08:14~01:26 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 |
![]() |
09/24 20:39~22:38 | 무료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 9월 21일 다원시스 17.7% 수익 | 09/22 21:51~23:14 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 9월 21일 다원시스 17.7% 수익 | 09/22 10:21~11:07 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 |
![]() |
09/22 08:10~02:35 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 심법과 기법의 콜라보 | 09/22 08:00~19:37 | 무료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 |
![]() |
09/21 20:55~23:09 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 9월 20일 상한가 엑스게이트 +28.1% | 09/21 10:31~11:09 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 9월 20일 상한가 엑스게이트 +28.1% | 09/21 10:24~10:31 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 09/21 08:33~09:48 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 |
![]() |
09/21 08:10~01:53 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 338.60(매도) 하방 추세 ~~ 항셍 50틱 | 09/21 08:01~01:49 | 무료 | 방송보기 |